Общий прайс
Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»
| Модель станции | Базовая цена, руб. | Акция "под ключ", руб. | ||
| С/Т (с самотечным водоотведением) | ЕМК (с принудительным водоотведением) | С/Т (с самотечным водоотведением) | ЕМК (с принудительным водоотведением) | |
| 128 000 | 132 000 | 150 160 | 153 360 | |
| 134 000 | 138 000 | 154 960 | 158 160 | |
| 157 000 | 162 000 | 178 640 | 182 640 | |
| 160 000 | 165 000 | 181 040 | 185 040 | |
| 184 000 | 189 000 | 212 560 | 216 560 | |
| 164 000 | 169 000 | 184 240 | 188 240 | |
| 168 000 | 173 000 | 187 440 | 191 440 | |
| 194 000 | 199 000 | 220 560 | 224 560 | |
| 179 000 | 184 000 | 290 400 | 210 000 | |
| 183 000 | 188 000 | 209 200 | 213 200 | |
| 214 000 | 219 000 | 247 760 | 251 760 | |
| 185 000 | 190 000 | 210 800 | 214 800 | |
| 188 000 | 193 000 | 213 200 | 217 200 | |
| 219 000 | 224 000 | 354 400 | 255 760 | |
| 199 000 | 204 000 | 230 320 | 234 320 | |
| 204 000 | 209 000 | 234 320 | 238 320 | |
| 232 000 | 237 000 | 273 520 | 277 520 | |
| 252 000 | 257 000 | 272 720 | 276 720 | |
| 255 000 | 260 000 | 275 120 | 279 120 | |
| 287 000 | 292 000 | 317 520 | 321 520 | |
| 326 000 | 331 000 | 331 920 | 335 920 | |
| 333 000 | 338 000 | 337 520 | 341 520 | |
| 378 000 | 383 000 | 390 320 | 394 320 | |
| 460 000 | 465 000 | 454 960 | 458 960 | |
| 467 000 | 472 000 | 460 560 | 464 560 | |
| 503 000 | 508 000 | 500 400 | 504 400 | |
| 557 000 | 562 000 | 547 120 | 551 120 | |
| 564 000 | 569 000 | 552 720 | 556 720 | |
| 589 000 | 594 000 | 585 840 | 589 840 | |
| 630 000 | 635 000 | 622 160 | 626 160 | |
| 643 000 | 648 000 | 632 560 | 636 560 | |
| 775 000 | 780 000 | 770 800 | 774 800 | |
| 793 000 | 798 000 | 785 200 | 789 200 | |
| 1 051 000 | 1 057 000 | 1 016 400 | 1 021 200 | |
| 1 064 000 | 1 070 000 | 1 026 800 | 1 031 600 | |
| 1 396 000 | 1 402 000 | 1 354 320 | 1 359 120 | |
| 1 430 000 | 1 436 000 | 1 381 520 | 1 386 320 | |
| 2 118 000 | 2 124 000 | 1 983 600 | 1 988 400 | |
| 2 153 000 | 2 159 000 | 2 011 600 | 2 016 400 | |
| Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. Насос на выброс в комплект не входит | ||||
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос
ВНИМАНИЕ: При установке станции производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1. 10 м. электрокабеля ПВС 4х1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру.
2. Подготовка котлована* под АС «Астра» и под канализационную трубу ДУ 110 (4 метра)
3. Наладка и ввод в эксплуатацию АС «Астра»
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «Астра»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций, а так же цена опалубки.
*Опалубка ставится в случаях крайней необходимости (обваливается грунт) цена 12000р.до 8 модели.
Дополнительная комплектация
| Наименование | Цена за ед. в руб. | |
| Встроенная емкость, Пр (модели станций 3 – 4) | 4 000 | |
| Встроенная емкость, Пр (модели станций 5 – 50) | 5 000 | |
| Встроенная емкость, Пр (модели станций 75 – 300) | 6 000 | |
| Встроенная емкость Пр, (модели станций 200 – 300) | 6 000 | |
| Аварийная сигнализация с установкой | 2 500 | |
| Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 | |
| Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10) | 25 000 | |
| Крышка на станцию стандартная (1,0 х 1,0 м) | 10 000 | |
| Короб зимний теплоизоляционный (1,5 х 1,5 х 0,5 м) | 24 000 | |
| GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты) | 13 400 | |
| Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 500 | |
| Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 500 | |
Встроенная канализационная насосная станция (КНС)
При подведении к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного сброса, заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м (от уровня земли до лотка трубы) модели станций «МИДИ» / «ЛОНГ» комплектуются встроенной канализационной насосной станцией (КНС)
| Высота КНС | Цена за ед. в руб. |
| 2,50 м | 36 000 |
| 3,00 м | 43 000 |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 62 000 |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 68 000 |
* Длина корпуса станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора)
Элементы управления
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
| Блок управления поплавковый (с/т, емк.) | 6 000 |
| Блок управления воздушно-пузырьковый | 10 500 |
| Клапан электромагнитный | 9 400 |
| Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 1 500 |
| Строб-лампа накладная | 500 |
Аэрационные элементы
| Наименование | Единицы измерения | Цена за ед. в руб. |
| Рукав перфорированный | 1 м.пог. | 3 200 |
| Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов) | 1 м.пог. | 5 000 |
Прайс-лист
Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «СКАРАБЕЙ»
Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.
Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт.Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры.Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от –50оС до +50оС).
По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».
| Модель станции | СКАРАБЕЙ |
Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) |
| Цена за ед. в руб. | Цена за ед. в руб. | |
| Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-5» | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-8» | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-10» | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-15» | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-20» | Цена по запросу | Цена по запросу | Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-30» | Цена по запросу | Цена по запросу | Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-40» | Цена по запросу | Цена по запросу | Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-50» | Цена по запросу | Цена по запросу | Cтанция «ЮНИЛОС-СКАРАБЕЙ-75» | Цена по запросу | Цена по запросу |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос (см. прайс-лист «Комплектующие»)
| Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров | Цена по запросу |
| Засыпка для ФД (модели станций 15 – 20): 70 литров | Цена по запросу |
| Комплект металлоконструкций(лестница, площадка обслуживания, ограждение) * | Цена по запросу |
* Обязательная комплектация для моделей 10 – 20
Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена
Прайс-лист
Аэрационная гибридная станция «UNI-SEP»
| Модель | Цена за ед. в руб. |
| UNI-SEP-0,6-С | 113 000 |
| UNI-SEP-0,6-П | 120 000 |
| UNI-SEP-0,8-С | 126 000 |
| UNI-SEP-0,8-П | 133 000 |
| UNI-SEP-1,0-С | 140 000 |
| UNI-SEP-1,0-П | 147 000 |
| UNI-SEP-1,6-С | 173 000 |
| UNI-SEP-1,6-П | 180 000 |
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды необходимо оснащать станцию комплектом для принудительного сброса: дренажным насосом с обвязкой
Дополнительная комплектация
(обязательная при заказе монтажа и шефмонтажа)
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
| Обвязка для насосов PEDROLLO / ДЖИЛЕКС | 2 500 |
| Утепление корпуса в заводских условиях* (толщина 30 мм) | 10 000 |
Прайс-лист
Септик «КЕДР»
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
| КЕДР – 5 | 49 700 |
| КЕДР – 8 | 62 400 |
| Монтаж септика «КЕДР» в котлован (тип грунта – песчаный),без подводящих/отводящих коммуникаций | 70 300 |
| Шефмонтаж септика «КЕДР» | 6 000 |
По направлению движения сточных вод в камерах «КЕДР» может быть:
– «прямой» (движение стоков по часовой стрелке);
– «обратный» ( в противоположном направении).
Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику(от уровня земли до нижнего края трубы) – 1,20 м.
Установки биологической очистки сточных вод модельного ряда ВОЛГАРЬ®
| Модель установки | Цена за ед. в руб. |
| ВОЛГАРЬ-3-2030-С | 116 500 |
| ВОЛГАРЬ-3-2030-П | 120 000 |
| ВОЛГАРЬ-5-2360-С | 134 500 |
| ВОЛГАРЬ-5-2360-П | 138 000 |
| ВОЛГАРЬ-5-2500-С | 140 000 |
| ВОЛГАРЬ-5-2500-П | 143 500 |
| ВОЛГАРЬ-5-3000-С | 159 500 |
| ВОЛГАРЬ-5-3000-П | 164 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-2360-С | 167 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-2360-П | 171 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-2500-С | 173 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-2500-П | 177 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-3000-С | 191 000 |
| ВОЛГАРЬ-8-3000-П | 195 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-2360-С | 210 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-2360-П | 214 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-2500-С | 217 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-2500-П | 221 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-3000-С | 239 000 |
| ВОЛГАРЬ-10-3000-П | 243 000 |
Аварийная сигнализация в комплекте оборудования.
Для установок с принудительным водоотведением – емкость в комплекте оборудования.
Установки биологической очистки сточных вод модельного ряда GARDA®
| Модель установки | Цена за ед. в руб. |
| GARDA-3-1800-C | 106 500 |
| GARDA-3-1800-П | 108 500 |
| GARDA-3-2200-C | 113 800 |
| GARDA-3-2200-П | 115 800 |
| GARDA-4-2000-C | 117 200 |
| GARDA-4-2000-П | 119 700 |
| GARDA-4-2400-C | 123 100 |
| GARDA-4-2400-П | 125 600 |
| GARDA-5-2200-C | 124 500 |
| GARDA-5-2200-П | 127 000 |
| GARDA-5-2600-C | 130 000 |
| GARDA-5-2600-П | 132 500 |
| GARDA-6-2200-C | 131 800 |
| GARDA-6-2200-П | 134 800 |
| GARDA-6-2600-C | 140 500 |
| GARDA-6-2600-П | 143 500 |
| GARDA-8-2200-C | 153 600 |
| GARDA-8-2200-П | 157 000 |
| GARDA-8-2600-C | 161 900 |
| GARDA-8-2600-П | 165 300 |
| GARDA-10-2200-C | 192 600 |
| GARDA-10-2200-П | 196 000 |
| GARDA-10-2600-C | 201 700 |
| GARDA-10-2600-П | 205 100 |
Для установок с принудительным водоотведением – емкость в комплекте оборудования. Дополнительно необходимо устанавливать дренажный насос.
Рециркуляционный насос входит в комплект оборудования.
Станции очистки бытовых сточных вод ЮНИЛОС® серии «ТРИУМФ»
Цена по запросу
* В цену включены:
– аварийная сигнализация;
– корзина с решеткой для сбора мусора;
– биофильтр с загрузкой;
– сорбционный фильтр с сорбентом (для моделей 100 – 300);
– блок управления установкой УФ-обеззараживания с обвязкой (для станций с УФ).






