-
- Услуга PREMIUM-система автономной канализации ЮНИЛОС® «ТРИУМФ»
- Цена «по запросу»
- Оставить заявку
- Описание: Количество блоков/модулей, шт: 1; Количество пользователей: 5; Производительность, м3/сут.: 1,0; Производительность компрессоров (л/мин.): 60; Kоличество компрессоров: 1
- Фотоальбом
- Цены
- Калькулятор
| Технические характеристики «ТРИУМФ-5» | |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Количество пользователей: | 5 |
| Производительность, м3/сут: | 1,0 |
| Производительность компрессоров (л/мин.): | 60 |
| Kоличество компрессоров: | 1 |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
| Длина, мм: | 1500 |
| Ширина, мм: | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Монтажные схемы: |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | С УФ, с/т / п/в |
| Длина, мм: | 1500 |
| Ширина, мм: | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Монтажные схемы: |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | С КНС, п/в |
| Длина, мм: | 1500 |
| Ширина, мм: | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Монтажные схемы: |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | С КНС, УФ, с/т / п/в |
| Длина, мм: | 1500 |
| Ширина, мм: | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Монтажные схемы: |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.





