Общий прайс
Анаэробный энергонезависимый септик «Евролос Эко»
| Модель | Пользователи | Длина, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Обьем, л | Произв. м3/сут | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Евролос Эко 3 | 3 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 114 | 1 500 | 0.6 | 100 100 | 38 500 |
| Евролос Эко 4 | 4 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 138 | 2 000 | 0.8 | 108 800 | 42 000 |
| Евролос Эко 5 | 5 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 156 | 2 500 | 1 | 118 800 | 48 500 |
| Евролос Эко 6 | 6 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 169 | 3 000 | 1.2 | 131 700 | 51 500 |
| Евролос Эко 8 | 8 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 226 | 4 000 | 1.6 | 153 100 | 60 500 |
| Евролос Эко 10 | 10 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 271 | 5 000 | 2 | 179 900 | 79 000 |
| Евролос Эко 12 | 12 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 303 | 6 000 | 2.4 | 203 900 | 91 500 |
| Евролос Эко 15 | 15 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 349 | 7 000 | 3 | 239 300 | 99 000 |
Комплект удлиняющих горловин ЭКО
| Наименование | Высота, мм | Цена, руб. |
| Горловина 200 | 200 | 9 800 |
| Горловина 300 | 300 | 12 500 |
| Горловина 400 | 400 | 15 100 |
| Горловина 500 | 500 | 17 700 |
| Горловина 600 | 600 | 20 400 |
Удлиняющие горловины более 600 мм - не изготавливаются
Локальная станция высокой степени очистки сточных вод «Евролос Био»
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произв. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный монтаж, руб. |
| Евролос БИО 3 | 3 | 1480х1480х1900 | 1 400 | 1 800 | 240 | 142 | 2 000 | 0.6 | 144 100 | 32 000 |
| Евролос БИО 4 | 4 | 1480x1480x2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 149 | 2 150 | 0.8 | 148 400 | 34 000 |
| Евролос БИО 5 | 5 | 1480x1480x2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 153 | 2 400 | 1 | 157 700 | 35 000 |
| Евролос БИО 6 | 6 | 1680x1680x2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 183 | 3 000 | 1.3 | 174 300 | 38 500 |
| Евролос БИО 8 | 8 | 1880x1880x2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 207 | 3 800 | 1.6 | 200 600 | 46 000 |
Комбинированное водоотведение
| Все станции производятся в комбинированном исполнении: с выводом Ø25 мм для принудительного отвода очищенной воды и самотечным отводом Ø110 мм. | |
| Для принудительного отвода очищенной воды требуется дренажный насос Drauflos. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. |
|
Удлиняющая горловина БИО
| Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Горловина 100 | 100 | 933 | 6 | 6 400 | 2 800 |
| Горловина 200 | 200 | 933 | 8 | 8 200 | 3 300 |
| Горловина 300 | 300 | 933 | 10 | 9 600 | 3 900 |
| Горловина 400 | 400 | 933 | 15 | 11 100 | 4 400 |
| Горловина 500 | 500 | 933 | 17 | 12 500 | 5 000 |
| Горловина 600 | 600 | 933 | 19 | 13 300 | 6 600 |
| Горловина 700 | 700 | 20 200 | 7 700 | ||
| Горловина 800 | 800 | 21 200 | 8 800 | ||
| Горловина 900 | 900 | 22 800 | 9 900 | ||
| Горловина 1000 | 1000 | 24 200 | 11 000 |
Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.
Усиление корпуса
| Наименование | Цена |
| Усиление БИО моделей 3 - 5 | 16 000 |
| Усиление БИО моделей 6 - 8 | 21 500 |
| Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса. |
Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод «Евролос ПРО»
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота, мм) |
Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произв. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный монтаж, руб. |
| Евролос ПРО 3 | 3 | 1340х1340х1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 129 | 1 700 | 0.6 | 151 500 | 32 000 |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 1340х1340х2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 134 | 1 900 | 0.8 | 161 900 | 34 000 |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1340х1340х2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 139 | 2 000 | 1 | 171 500 | 35 000 |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1480x1480x2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 158 | 2 300 | 1.2 | 187 800 | 38 500 |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1580x1580x2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 168 | 2 600 | 1.6 | 213 400 | 44 000 |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 1780x1780x2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 195 | 3 400 | 2 | 263 400 | 53 000 |
| Евролос ПРО 12 | 12 | 1880x1880x2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 206 | 3 800 | 2.4 | 285 100 | 57 000 |
| Евролос ПРО 15 | 15 | 2000x2000x2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 266 | 4 700 | 3 | 321 500 | 65 000 |
| Евролос ПРО 20 | 20 | 2000x2000x2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 300 | 5 500 | 4 | 409 400 | 83 500 |
| Евролос ПРО 25 | 25 | 2000x2000x2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 325 | 6 300 | 5 | 464 600 | 91 500 |
| Евролос ПРО 30 | 30 | 2180x2180x2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 388 | 7 800 | 6 | 513 100 | 106 500 |
Комбинированное водоотведение
| Все станции производятся в комбинированном исполнении: с выводом Ø25 мм для принудительного отвода очищенной воды и самотечным отводом Ø110 мм. | |
| Для принудительного отвода очищенной воды требуется дренажный насос Drauflos. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. |
|
Удлиняющая горловина ПРО
| Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Горловина 100 | 100 | 1 090 | 7 | 7 300 | 2 800 |
| Горловина 200 | 200 | 1 090 | 9 | 8 900 | 3 300 |
| Горловина 300 | 300 | 1 090 | 12 | 10 400 | 3 900 |
| Горловина 400 | 400 | 1 090 | 17 | 11 900 | 4 400 |
| Горловина 500 | 500 | 1 090 | 19 | 13 400 | 5 000 |
| Горловина 600 | 600 | 1 090 | 21 | 14 100 | 6 600 |
| Горловина 700 | 700 | 21 700 | 7 700 | ||
| Горловина 800 | 800 | 22 500 | 8 800 | ||
| Горловина 900 | 900 | 24 400 | 9 900 | ||
| Горловина 1000 | 1000 | 25 700 | 11 000 |
Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.
Усиление корпуса
| Наименование | Цена, руб. |
| Усиление ПРО моделей 3 - 5 | 16 000 |
| Усиление ПРО моделей 6 - 10 | 21 500 |
| Усиление ПРО моделей 12 - 30 | 27 000 |
| Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм
включительно требуется усиление корпуса. При заказе станций модели ПРО 15 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса. |
Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования «Евролос ГРУНТ»
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
Длина, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произв. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный монтаж, руб. |
| Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1500x1200x1800 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 240 | 168 | 1 500 | 0.6 | 209 200 | 38 500 |
| Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2000x1200x1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 184 | 2 000 | 0.8 | 225 000 | 42 000 |
| Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2500x1200x1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 231 | 2 500 | 1 | 254 200 | 48 500 |
| Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3000x1200x1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 251 | 3 000 | 1.3 | 268 900 | 50 500 |
| Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4000x1200x1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 301 | 4 000 | 1.6 | 308 600 | 56 000 |
| Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5000x1200x1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 352 | 5 000 | 2 | 371 500 | 68 000 |
| Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6000x1200x1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 422 | 6 000 | 2.4 | 407 800 | 78 000 |
| Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7500x1200x1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 497 | 7 500 | 3 | 468 500 | 89 000 |
| Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9000x1200x1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 547 | 9 000 | 4 | 576 700 | 112 000 |
| Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11000x1200x1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 566 | 11 000 | 5 | 679 000 | 134 000 |
Комбинированное водоотведение
| Все станции производятся в комбинированном исполнении: с выводом Ø25 мм для принудительного отвода очищенной воды и самотечным отводом Ø110 мм. | |
| Для принудительного отвода очищенной воды требуется дренажный насос Drauflos. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. |
|
Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ
| Наименование | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| ГРУНТ 3 - 4 | 100 | 8 | 8 500 |
| 200 | 14 | 11 600 | |
| 300 | 17 | 14 700 | |
| 400 | 23 | 17 300 | |
| 500 | 29 | 22 600 | |
| 600 | 32 | 27 800 | |
| ГРУНТ 5 - 6 | 100 | 14 | 13 200 |
| 200 | 22 | 18 000 | |
| 300 | 27 | 23 400 | |
| 400 | 35 | 29 400 | |
| 500 | 43 | 39 100 | |
| 600 | 48 | 47 700 | |
| ГРУНТ 8 - 10 | 100 | 16.5 | 16 000 |
| 200 | 26 | 21 300 | |
| 300 | 32 | 28 000 | |
| 400 | 46 | 33 200 | |
| 500 | 55 | 45 300 | |
| 600 | 64 | 54 700 | |
| ГРУНТ 12 | 100 | 22 | 20 600 |
| 200 | 33 | 27 100 | |
| 300 | 42 | 37 100 | |
| 400 | 59 | 45 100 | |
| 500 | 76 | 61 400 | |
| 600 | 84 | 75 200 | |
| ГРУНТ 15 - 20 | 100 | 28 | 25 200 |
| 200 | 42 | 33 400 | |
| 300 | 52 | 44 000 | |
| 400 | 74 | 50 100 | |
| 500 | 95 | 67 800 | |
| 600 | 105 | 82 400 | |
| ГРУНТ 25 | 100 | 36 | 30 300 |
| 200 | 52 | 39 600 | |
| 300 | 66 | 53 700 | |
| 400 | 93 | 63 900 | |
| 500 | 119 | 85 900 | |
| 600 | 133 | 103 300 |
Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования «Евролос ЭКОПРОМ»
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
Длина, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Обьем, л | Произв. м3/сут | Залповый сброс, л/час | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| ЭКОПРОМ 40 | 40 | 5000x1900x2500 | 5 000 | 1 900 | 2 400 | 834 | 13 300 | 8 | 2200 | 956 400 | 128 000 |
| ЭКОПРОМ 50 | 50 | 6000x1900x2500 | 6 000 | 1 900 | 2 400 | 934 | 16 000 | 10 | 2 600 | 1 041 900 | 148 000 |
| ЭКОПРОМ 60 | 60 | 7000x1900x2500 | 7 000 | 1 900 | 2 400 | 1 041 | 18 700 | 12 | 3 000 | 1 105 400 | 163 000 |
| ЭКОПРОМ 70 | 70 | 8000x1900x2500 | 8 000 | 1 900 | 2 400 | 1 180 | 21 300 | 14 | 3 300 | 1 200 500 | 180 000 |
| ЭКОПРОМ 80 | 80 | 9000x1900x2500 | 9 000 | 1 900 | 2 400 | 1 267 | 24 000 | 16 | 3 700 | 1 477 500 | 204 000 |
| ЭКОПРОМ 90 | 90 | 10000x1900x2500 | 10 000 | 1 900 | 2 400 | 1 585 | 26 600 | 18 | 4 100 | 1 581 800 | 224 000 |
| ЭКОПРОМ 100 | 100 | 7500x2200x2750 | 7 500 | 2 200 | 2 650 | 1 486 | 27 100 | 20 | 4 400 | 1 774 100 | 250 000 |
| ЭКОПРОМ 150 | 150 | 10500x2200x2750 | 10 500 | 2 200 | 2 650 | 2 002 | 38 000 | 30 | 5 900 | 2 681 300 | 396 000 |
| ЭКОПРОМ 200 | 200 | 13500x2200x2750 | 13 500 | 2 200 | 2 650 | 2 317 | 48 800 | 40 | 7 000 | 3 507 400 | 511 000 |
Комбинированное водоотведение
| Все станции производятся в комбинированном исполнении: с выводом Ø40 мм для принудительного отвода очищенной воды и самотечным отводом Ø160 мм. | |
| Для принудительного отвода очищенной воды
требуется дренажный насос Drauflos. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. |
|
Жироуловители для канализации «Норма»
| Модель | Производительность, л/с | Производительность, м3/ч | Залповый сброс, л | Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
Рабочий объем, л | Вес, кг | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса без горловины, мм | Цена, руб. |
| Евролос Норма 3,6-250 | 1 | 3,6 | 250 | 1340х1340х1400 | 920 | 93 | 1 300 | 950 | 76 400 |
| Евролос Норма 5,3-350 | 1,5 | 5,3 | 350 | 1340х1340х1700 | 1300 | 109 | 1 300 | 1 250 | 80 200 |
| Евролос Норма 6,9-440 | 2 | 6,9 | 440 | 1340х1340х2000 | 1700 | 123 | 1 300 | 1 550 | 99 800 |
| Евролос Норма 12-720 | 3,25 | 12 | 720 | 1780х1780х2000 | 2930 | 168 | 1 700 | 1 550 | 129 200 |
| Евролос Норма 16-1000 | 4,5 | 16 | 1 000 | 2000х2000х2000 | 4050 | 238 | 2 000 | 1 550 | 159 200 |
Удлиняющая горловина на жироуловители
| Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Горловина 100 | 100 | 933 | 6 | 6 400 | 2 800 |
| Горловина 200 | 200 | 933 | 8 | 8 200 | 3 300 |
| Горловина 300 | 300 | 933 | 10 | 9 600 | 3 900 |
| Горловина 400 | 400 | 933 | 15 | 11 100 | 4 400 |
| Горловина 500 | 500 | 933 | 17 | 12 500 | 5 000 |
| Горловина 600 | 600 | 933 | 19 | 13 300 | 6 600 |
Удлиняющие горловины изготавливаются только для моделей жироуловителей Евролос Норма 6,9-440, Евролос Норма 12-720, Евролос Норма 16- 1000. Удлиняющие горловины на Евролос Норма 3,6- 250 и Евролос Норма 5,3-350 - не изготавливаются.
Дополнительное оборудование
| Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, руб. | Монтаж, руб. | |
| Дренажный элемент ДР-1800 (вес 33 кг) | 450 | 900 | 1 800 | 13 100 | 10 500 | ||
| Конусный дренажный колодец Евролос | 2 000 | 915/615 | 17 900 | 7 000 | |||
| Колодец герметичный ГК-2.0 | 2 000 | 960 | 41 800 | 17 600 | |||
| Колодец герметичный ГК-2.5 | 2 500 | 960 | 49 000 | 19 800 | |||
| БИО | Крышка для Евролос БИО | 960 | 6 700 | ||||
| Крышка-клумба для Евролос БИО | 960 | 8 900 | |||||
| Модуль подключения электрики | 7 700 | ||||||
| Блок биологической загрузки | 6 200 | ||||||
| Таймер TG-28A | 1 600 | ||||||
| Эжектор | 3 200 | ||||||
| ПРО | Крышка для Евролос ПРО | 1 100 | 7 300 | ||||
| Внешний блок компрессора | 7 500 | ||||||
| ГРУНТ | Крышка ГРУНТ малая (70х70) | 5 900 | |||||
| Крышка ГРУНТ большая (140х70) | 13 100 | ||||||
| Биоактиватор Биосепт 50 гр (2 дозы)/300 гр (12 доз) | 350/900 | ||||||
| Сигнализация: строб-лампа с поплавковым выключателем | 3 000 |
Модуль обеззараживания ультрафиолетом «Евролос ЮВЛ»
| Модель | Произв., м3 в час | Совместимость | Мощность модуля, Вт | Длина, мм | Диаметр трубы, мм | Вес, кг | Модель лампы | Кол-во ламп, шт | Цена, руб. |
| Евролос ЮВЛ 2.2-1 | 2,2 | БИО, ПРО, ГРУНТ все модели | 65 | 550 | 110 | 3,9 | UVL-1965 | 1 | 42 600 |
| Евролос ЮВЛ 2.7-3 | 2,7 | ЭКОПРОМ 40, 50, 60 | 84 | 638 | 160 | 6 | UVL-28 | 3 | 95 300 |
| Евролос ЮВЛ 3.9-3 | 3,9 | ЭКОПРОМ 70, 80 | 120 | 1 088 | 160 | 6,8 | UVL-40 | 3 | 104 000 |
| Евролос ЮВЛ 4.2-3 | 4,2 | ЭКОПРОМ 90, 100 | 126 | 667 | 160 | 6,1 | UVL-42HO | 3 | 108 500 |
| Евролос ЮВЛ 5.1-3 | 5,1 | ЭКОПРОМ 150 | 165 | 866 | 160 | 6,6 | UVL-55HO | 3 | 112 000 |
| Евролос ЮВЛ 8.4-3 | 8,4 | ЭКОПРОМ 200 | 240 | 1 091 | 160 | 8,5 | UVL-80HO | 3 | 126 000 |
Производительность модуля подбирается по максимальному залповому сбросу очистного сооружения.
Комплектующие для станций
| Наименование | Цена, руб. |
| Съемная корзина биозагрузки для Евролос БИО | 7 700 |
| Рассекатель для Евролос БИО | 3 500 |
| Биозагрузка (мешок) для Евролос БИО | 1 700 |
| Распределитель 2-х канальный | 600 |
| Распределитель 4х-канальный с аквастопом | 1 800 |
| Комплект эрлифтов для ПРО | 3 800 |
| Блок биозагрузки с аэратором ПРО 3-8 | 6 300 |
| Блок биозагрузки с аэратором ПРО 10-20 | 10 400 |
| Блок биозагрузки с аэратором ПРО 25-30 | 15 800 |
| Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм | 3 800 |
| Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса | 500 |
| Муфта ПНД 25х1 | 130 |
| Муфта ПНД 25х25 | 170 |
| Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40х1 1/4” | 200 |
| Дубликат технического паспорта | 2 600 |
| Зонт вентиляционный (БИО, ПРО) | 900 |
| Принудительный ящик отдельный | 6 450 |
| Всплывающий компрессорный блок ПРО | 6 600 |
| Автостоп 3/4” | 300 |
Усиленные кессоны из полипропилена
| Наименование | Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм |
Диаметр камеры, мм | Высота камеры, мм | Диаметр горловины, мм | Высота горловины, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Кессон 1 (0.955x1.5) | 1040х1040х1700 | 955 | 1 500 | 95 | 64 800 | 19 800 | ||
| Кессон 2 (0.955x2) | 1040х1040х2200 | 955 | 2 000 | 111 | 75 000 | 24 200 | ||
| Кессон 3 (0.955x2.5) | 1040х1040х2700 | 955 | 2 500 | 131 | 89 900 | 29 000 | ||
| Кессон 4 (1.27x2x0.9) | 1340х1340х2200 | 1 270 | 1 500 | 955 | 500 | 144 | 97 900 | 26 400 |
| Кессон 4 (1.27x2x0.9) с обвязкой |
1340х1340х2200 | 1 270 | 1 500 | 955 | 500 | 144 | 104 200 | 26 400 |
| Кессон 5 (1.5x2x0.9) | 1580х1580х2200 | 1 500 | 1 500 | 955 | 500 | 173 | 114 950 | 28 600 |
| Кессон 5 (1.5x2x0.9) с обвязкой |
1580х1580х2200 | 1 500 | 1 500 | 955 | 500 | 173 | 121 400 | 28 600 |
* Габаритные размеры включают вентиляционный зонт и усиленное основание 100 мм.
Комплектующие
| Наименование | Диаметр ПП/ПВХ трубы, мм | Диаметр монтажного отверстия | Диаметр обсадной трубы скважины, мм | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Муфта обсадной трубы 133 | 133 | 7 500 | |||
| Муфта обсадной трубы 159 | 159 | 7 900 | |||
| Герметичный кабельный ввод IP68 | 16 мм | 130 | 330 |
| Якорение | Монтаж, руб. |
| Плита колодезная, анкера, синтетический шпагат 20 мм, цемент для пескоцементной обсыпки. |
19 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
Погружные дренажные насосы
| Наименование | Мощность, Вт | Производительность, л/ч | Макс. высота подачи, м | Макс. глубина погружения, м | Выходное отверстие | Класс защиты IP | Вес, кг | Цена, руб. |
| Насос Drauflos DF250C (принудительный сброс) |
250 | 6 500 | 6 | 7 | G1-1/4” | IPX8 | 3.9 | 6 300 |
| Насос Drauflos DF7500 (циркуляция) |
350 | 7 500 | 6 | 7 | G1-1/4” | IPX8 | 4.6 | 6 800 |
| Насос Drauflos DF7500 с поплавком (принудительный сброс) |
350 | 7 500 | 6 | 7 | G1-1/4” | IPX8 | 4.6 | 7 000 |
Компрессоры
| Наименование | Мощность, Вт | Производительность, л/мин | Давление, МПа | Макс. давление, МПа | Шум, Дб | Цена, руб. |
| JECOD PA-100 | 65 | 100 | 0.0147 | 0.038 | 36 | 12 800 |
| JECOD PA-150 | 120 | 150 | 0.02 | 0.045 | 45 | 23 900 |
| JECOD PA-200 | 180 | 200 | 0.02 | 0.050 | 46 | 24 500 |
| JECOD PA-250 | 180 | 250 | 0.02 | 0.055 | 46 | 25 100 |









