Общий прайс
ДРЕНАЖ без гравия
В настоящее время появилась альтернатива классическому дренажу. Это дренаж без гравия (без щебня). У него есть рпяд своих преимуществ, одно из которых - более дешевый материал.
К преимуществам дренажных труб без щебня можно отнести:
1) Система полностью готова к монтажу, т.е. клиент получает готовый блок.
2) Расходы на доставку материала существенно сокращаются, весь объем клиенту доставляется одной машиной.
3) Система очень прочная.
4) Нет грязи от щебня и спецтехники.
Стоимость дренажа без щебня - 1500 руб. за погонный метр (работа с материалом)
Дренаж - цены
Работы по дренажу
Стоимость дренажа участка и сопутствующих работ |
Наименование услуги под ключ (работа - материал) | Единица измерения | Цена, руб. |
Проектирование дренажной системы | — | бесплатно |
Устройство глубинного дренажа (глубина до 1 м) | п. м. | 1 500 |
Устройство пристенного дренажа (глубина до 1 м) | п. м. | 1 500 |
Устройство пристенного дренажа (глубина до 2 м) | п. м. | 3 000 |
Монтаж смотрового колодца до 1 метра | шт. | 7 500 |
Монтаж смотрового колодца до 2 метров | шт. | 11 250 |
Монтаж ливневой канализации: труба 2х-слойная гофрированная 110 (укладка в траншею дренажа через песчаную прослойку) | п. м. | 700 |
Монтаж дождеприемника (с дождеприемником) | шт. | 4 500 |
Монтаж бетонного приемного колодца D - 1 метр (2 кольца, крышка с люком, дно залито бетоном) | шт. | 20 000 |
Монтаж бетонного приемного колодца D - 1 метр (3 кольца, крышка с люком, дно залито бетоном) | шт. | 25 000 |
Установка автоматического дренажного насоса | шт. | 4 500 |
Прокладка электрокабеля ПВС 3 x 1.5, в трубе ПНД D20 для дренажного насоса (в траншее с дренажом) | п. м. | 300 |
Земляные работы | куб. м. | 1 000 |
Прайс на ассортимент
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Дренажная система без колец ЛАЙТРОК d 110/250 мм (Импортный наполнитель - тип Ж) | м. п. | 750 |
Дренажная система без колец ЛАЙТРОК d 110/300 мм (Импортный наполнитель - тип Ж) | м. п. | 960 |
Дренажная система без колец ЛАЙТРОК d 160/400 мм (Импортный наполнитель - тип Ж) | м. п. | 1 650 |
Дренажная система без щебня Drenoflex d 63/200 мм (финский наполнитель шарик D 1/4 см) | м. п. | 380 |
Дренажная система без щебня Drenoflex d 110/260 мм (финский наполнитель шарик D 1/4 см) | м. п. | 600 |
Дренажная система без щебня Drenoflex d 110/300 мм (финский наполнитель шарик D 1/4 см) | м. п. | 700 |
Дренажная система без щебня Drenoflex d 160/350 мм (финский наполнитель шарик D 1/4 см) | м. п. | 900 |
Труба двухслойная d 315 мм (Шахта колодца) | шт. | 1 800 |
Крышка/Дно колодца d 315 мм | шт. | 525 |
Труба двухслойная d 400 мм (Шахта колодца) | шт. | 2 500 |
Крышка/Дно колодца d 400 мм | шт. | 1 500 |
Муфта соединительная для дренажных гофрированных труб d 110 мм | шт. | 150 |
Муфта соединительная для дренажных гофрированных труб d 160 мм | шт. | 250 |
Глубинный дренаж участка
"стандарт"-2000 р. |
"эксклюзив"-2500 р. |
|
|
|
Пристенный дренаж дома
"стандарт" от 3350 р. |
"стандарт+"от 4450 р. |
|
|