-
- Услуга PREMIUM-система автономной канализации ЮНИЛОС® «ТРИУМФ»
- Цена «по запросу»
- Оставить заявку
- Описание: Количество блоков/модулей, шт: 1; Количество пользователей: 50; Производительность, м3/сут.: 10,0; Производительность компрессоров (л/мин.): 150; Kоличество компрессоров: 2
- Фотоальбом
- Цены
- Калькулятор
| Технические характеристики «ТРИУМФ-50» | |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Количество пользователей: | 50 |
| Производительность, м3/сут: | 10,0 |
| Производительность компрессоров (л/мин.): | 150 |
| Kоличество компрессоров: | 2 |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
| Длина, мм: | 3000 |
| Ширина, мм: | 2160 |
| Высота корпуса, мм: | 2100 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | С УФ, с/т / п/в |
| Длина, мм: | 3000 |
| Ширина, мм: | 2160 |
| Высота корпуса, мм: | 2100 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 |
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | С КНС, УФ, с/т / п/в |
| Длина, мм: | 3500 |
| Ширина, мм: | 2160 |
| Высота корпуса, мм: | 2100 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.





