- Услуга Расширение ассортимента установок очистки сточных вод «ТОПАС»
- Цена От 115 030 руб.
- Оставить заявку
- Описание: Модели «ТОПАС-С» снабжены только одним компрессором, который работает постоянно и подает воздух через специальный распределительный клапан
- Фотоальбом
- Цены
- Калькулятор
Мы рады сообщить Вам о расширении ассортимента установок очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» моделями «ТОПАС-С». Теперь у Вас, кто хотел оснастить свой дом установкой «ТОПАС», но не мог себе это позволить, есть возможность приобрести «ТОПАС-С» по более доступной цене. «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает техническое решение, позволяющее сократить стоимость установки без ущерба ее производительности и качеству.
Как известно, в УОСВ «ТОПАС» установлено два компрессора, функционирующих попеременно и обеспечивающих работу первого и второго циклов очистки. Модели «ТОПАС-С» снабжены только одним компрессором, который работает постоянно и подает воздух через специальный распределительный клапан. В остальном конструкция и принцип работы УОСВ «ТОПАС-С» такие же, как и в моделях «ТОПАС». Данное техническое решение не оказывает негативного влияния на качество очистки сточных вод, которое по-прежнему остается на очень высоком уровне.
Аэрационная станция глубокой биологической очистки сточных вод «TOPAS-С»
Наименование модели |
Базовая цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Акция "под ключ", руб. |
ТОПАС-С 4 | 126 900 | 114 210 | 112 941 |
ТОПАС-С 4 Пр | 139 700 | 125 730 | 124 333 |
ТОПАС-С 5 | 149 900 | 134 910 | 133 411 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 172 900 | 155 610 | 153 881 |
ТОПАС-С 5 Пр | 164 900 | 148 410 | 146 761 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 180 900 | 162 810 | 161 001 |
ТОПАС-С 6 | 152 700 | 137 430 | 135 903 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 175 300 | 157 770 | 156 017 |
ТОПАС-С 6 Пр | 167 000 | 150 300 | 148 630 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 189 900 | 170 910 | 169 011 |
ТОПАС-С 8 | 176 900 | 159 210 | 157 441 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 205 500 | 184 950 | 182 895 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 236 300 | 212 670 | 210 307 |
ТОПАС-С 8 Пр | 187 900 | 169 110 | 167 231 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 214 900 | 193 410 | 191 261 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 252 500 | 227 250 | 224 725 |
ТОПАС-С 9 | 178 900 | 161 010 | 159 221 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 207 700 | 186 930 | 184 853 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 240 500 | 216 450 | 214 045 |
ТОПАС-С 9 Пр | 192 300 | 173 070 | 171 147 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 216 700 | 195 030 | 192 863 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 254 500 | 229 050 | 226 505 |
ТОПАС-С 10 | 239 900 | 215 910 | 213 511 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 269 700 | 242 730 | 240 033 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 309 900 | 278 910 | 275 811 |
ТОПАС-С 10 Пр | 253 900 | 228 510 | 225 971 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 281 700 | 253 530 | 250 713 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 329 900 | 296 910 | 293 611 |
ТОПАС-С 12 | 243 900 | 219 510 | 217 071 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 274 300 | 246 870 | 244 127 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 312 700 | 281 430 | 278 303 |
ТОПАС-С 12 Пр | 257 900 | 232 110 | 229 531 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 287 000 | 258 300 | 255 430 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 331 900 | 298 710 | 295 391 |
ВНИМАНИЕ: При установке станции производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.