Модель станции | Базовая цена | Цена со скидкой 15% |
Акция "под ключ" |
Астра 3 (Н=2,03 м) | 127 000 | 107 950 | |
Астра 4 (Н=2,28м) | 132 300 | 112 455 | |
Астра 5 (Н=2,36 м) | 152 700 | 129 795 | |
Астра 5 миди (Н=2,50 м) | 156 500 | 133 025 | |
Астра 5 лонг (Н=3,00 м) | 176 500 | 150 025 | |
Астра 6 (Н=2,36 м) | 161 600 | 137 360 | |
Астра 6 миди (Н=2,50 м) | 164 700 | 139 995 | |
Астра 6 лонг (Н=3,00 м) | 181 600 | 154 360 | |
Астра 7 (Н=2,36 м) | 169 200 | 143 820 | |
Астра 7 миди (Н=2,50 м) | 172 000 | 146 200 | |
Астра 7 лонг (Н=3,00 м) | 196 300 | 166 855 | |
Астра 8 (Н=2,36 м) | 185 600 | 157 760 | |
Астра 8 миди (Н=2,50 м) | 188 400 | 160 140 | |
Астра 8 лонг (Н=3,00 м) | 215 000 | 182 750 | |
Астра 9 (Н=2,36 м) | 192 300 | 163 455 | |
Астра 9 миди (Н=2,50 м) | 198 500 | 168 725 | |
Астра 9 лонг (Н=3,00 м) | 223 500 | 189 975 | |
Астра 10 (Н=2,36 м) | 243 400 | 206 975 | |
Астар 10 миди (Н=2,50 м) | 246 900 | 209 865 | |
Астра 10 лонг (Н=3,00 м) | 274 200 | 233 070 | |
Астра 15 (Н=2,36 м) | 316 700 | 269 195 | |
Астра 15 миди (Н=2,50 м) | 324 900 | 276 165 | |
Астра 15 лонг (Н=3,00 м) | 369 600 | 314 160 | |
Астра 20 (Н=2,36 м) | 443 500 | 376 975 | |
Астра 20 миди (Н=2,50 м) | 451 400 | 383 690 | |
Астра 20 лонг (Н=3,00 м) | 482 700 | 410 295 | |
Астра 30 (Н=2,36 м) | 533 900 | 453 815 | |
Астра 30 миди (Н=2,50 м) | 541 700 | 460 445 | |
Астра 30 лонг (Н=3,00 м) | 568 300 | 483 055 | |
Астра 40 (Н=2,36 м) | 611 900 | 520 115 | |
Астра 40 миди (Н=2,50 м) | 624 000 | 530 400 | |
Астра 40 лонг (Н=3,00 м) | 642 600 | 546 210 | |
Астра 50 (Н=2,36 м) | 756 000 | 642 600 | |
Астра 50 миди (Н=2,50 м) | 773 200 | 657 220 | |
Астра 50 лонг (Н=3,00 м) | 797 800 | 678 130 | |
Астра 75 (Н=2,36 м) | 1 019 900 | 866 915 | |
Астра 75 миди (Н=2,50 м) | 1 032 500 | 877 625 | |
Астра 75 лонг (Н=3,00 м) | 1 063 600 | 904 060 | |
Астра 100 (Н=2,36 м) | 1 354 200 | 1 151 070 | |
Астра 100 миди (Н=2,50 м) | 1 162 000 | 987 700 | |
Астра 100 лонг (Н=3,00 м) | 1 434 800 | 1 219 580 | |
Астра 150 (Н=2,36 м) | 2 071 500 | 1 760 775 | |
Астра 150 миди (Н=2,50 м) | 2 106 200 | 1 790 270 | |
Астра 150 лонг (Н=3,00 м) | 2 187 000 | 1 858 950 | |
Астра 200 (Н=2,36 м) | 2 680 100 | 2 278 085 | |
Астра 200 миди (Н=2,50 м) | 2 742 900 | 2 331 465 | |
Астар 200 лонг (Н=3,00 м) | 2 816 000 | 2 393 600 | |
Астра 250 (Н=2,36 м) | 3 286 900 | 2 793 865 | |
Астра 250 миди (Н=2,50 м) | 3 349 900 | 2 847 415 | |
Астра 250 лонг (Н=3,00 м) | 3 438 700 | 2 922 895 | |
Астра 300 (Н=2,36 м) | 3 717 500 | 3 159 875 | |
Астар 300 миди (Н=2,50 м) | 3 785 500 | 3 217 675 | |
Астра 300 лонг (Н=3,00 м) | 3 860 500 | 3 281 425 | |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. Насос на выброс в комплект не входит |
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос
ВНИМАНИЕ: При установке станции производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1. 10 м. электрокабеля ПВС 4х1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру.
2. Подготовка котлована* под АС «Астра» и под канализационную трубу ДУ 110 (4 метра)
3. Наладка и ввод в эксплуатацию АС «Астра»
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «Астра»: 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 и их модификаций, а так же цена опалубки.
*Опалубка ставится в случаях крайней необходимости (обваливается грунт) цена 12000р.до 8 модели.
Дополнительная комплектация
Наименование | Цена за ед. в руб. | |
Встроенная емкость, Пр (модели станций 3 – 4) | 4 000 | |
Встроенная емкость, Пр (модели станций 5 – 50) | 5 000 | |
Встроенная емкость, Пр (модели станций 75 – 300) | 6 000 | |
Встроенная емкость Пр, (модели станций 200 – 300) | 6 000 | |
Аварийная сигнализация с установкой | 2 500 | |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 | |
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10) | 7 000 | |
Крышка на станцию стандартная (1,0 х 1,0 м) | 9 500 | |
Короб зимний теплоизоляционный (1,5 х 1,5 х 0,5 м) | 24 000 | |
GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты) | 13 400 | |
Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 500 | |
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 500 |
При подведении к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного сброса, заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м (от уровня земли до лотка трубы) модели станций «МИДИ» / «ЛОНГ» комплектуются встроенной канализационной насосной станцией (КНС)
Высота КНС | Цена за ед. в руб. |
2,50 м | 31 000 |
3,00 м | 38 000 |
2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 57 000 |
3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 63 000 |
* Длина корпуса станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора)
Наименование | Цена за ед. в руб. |
Блок управления поплавковый (с/т, емк.) | 7 000 |
Клапан электромагнитный | 9 400 |
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 00 |
Наименование | Единицы измерения | Цена за ед. в руб. |
Рукав перфорированный | 1 м.пог. | 1 500 |
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов) | 1 м.пог. | 3 000 |
Размер панели, мм | Вес панели, кг | Цена за м2, руб. |
5 х 2000 х 1000 (белый) | 9,29 | 3 200 |
8 х 2000 х 2000 (белый) | 22,21 | 3 800 |
10 х 2000 х 1000 (белый) | 13,88 | 4 750 |
13 х 2000 х 1000 (белый) | 17,24 | 5 900 |
13 х 2000 х 1000 (малахит) | 17,24 | 6 350 |
15 х 2000 х 1000 (белый) | 19,89 | 6 800 |
15 х 2000 х 1000 (малахит) | 19,89 | 7 300 |
18 х 2000 х 2000 (белый) | 47,74 | 8 150 |
80 х 1000 х 1000 (белый) | 22,50 | 14 400 |
Предназначены для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты.
Станции «СКАРАБЕЙ» наземного исполнения и не требуют заглубления в грунт.Снабжены надежным и экономичным электрообогревом с регулятором температуры.Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от –50оС до +50оС).
По технологической схеме работы, внутреннему устройству, степени очистки сточных вод и суточной производительности станции «СКАРАБЕЙ» имеют аналогичные показатели заглубленных станций серии «АСТРА».
Модель станции | СКАРАБЕЙ |
Дополнительная комплектация: ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ (без засыпки) |
Цена за ед. в руб. | Цена за ед. в руб. | |
5 | Цена по запросу | Цена по запросу |
8 | Цена по запросу | Цена по запросу |
10 | Цена по запросу | Цена по запросу |
15 | Цена по запросу | Цена по запросу |
20 | Цена по запросу | Цена по запросу |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос (см. прайс-лист «Комплектующие»)
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров | Цена по запросу |
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 20): 70 литров | Цена по запросу |
Комплект металлоконструкций(лестница, площадка обслуживания, ограждение) * | Цена по запросу |
* Обязательная комплектация для моделей 10 – 20
Комплектация станций встроенной КНС не предусмотрена
Copyright © 2012-2019. Все права защищены.